
نقدم لكم الجدول الدوري للعناصر الكيميائية مع اسماء العناصرعربي وانجليزي بالاضافة الى رموزها المختصرة،ويمكنكم الإطلاع بشكل مبسط على الرموز الكيميائية للعناصر والمركبات في الجدول المبين أدناه:
| الاسم بالإنجليزية | الاسم بالعربية | الرمز المختصر |
|---|---|---|
| Actinium | الأكتينيوم | Ac |
| Aluminium | الألومنيوم | Al |
| Americium | الأمريكيوم | Am |
| Antimony | الأنتيمون | Sb |
| Argon | أرغون | Ar |
| Arsenic | الزرنيخ | As |
| Astatine | الأستاتين | At |
| Barium | الباريوم | Ba |
| Berkelium | البركيليوم | Bk |
| Beryllium | البريليوم | Be |
| Bismuth | البزموت | Bi |
| Bohrium | البوريوم | Bh |
| Boron | البورون | B |
| Bromine | البروم | Br |
| Cadmium | الكادميوم | Cd |
| Caesium | السيزيوم | Cs |
| Calcium | الكالسيوم | Ca |
| Californium | الكاليفورنيوم | Cf |
| Carbon | الكربون | C |
| Cerium | السيريوم | Ce |
| Chlorine | الكلور | Cl |
| Chromium | الكروم | Cr |
| Cobalt | الكوبلت | Co |
| Copernicium | الكوبرنيسيوم | Cn |
| Copper | النحاس | Cu |
| Curium | الكوريوم | Cm |
| Darmstadtium | الدوبنيوم | Ds |
| Dubnium | الدارمشتاتيوم | Db |
| Dysprosium | الديسبروسيوم | Dy |
| Einsteinium | الآينشتانيوم | Es |
| Erbium | الإربيوم | Er |
| Europium | اليوروبيوم | Eu |
| Fermium | الفيرميوم | Fm |
| Fluorine | الفلور | F |
| Francium | الفرانسيوم | Fr |
| Gadolinium | الجادولينيوم | Gd |
| Gallium | الغاليوم | Ga |
| Germanium | الجرمانيوم | Ge |
| Gold | الذهب | Au |
| Hafnium | الهافنيوم | Hf |
| Hassium | الهاسيوم | Hs |
| Helium | الهيليوم | He |
| Holmium | الهولميوم | Ho |
| Hydrogen | الهيدروجين | H |
| Indium | الإنديوم | In |
| Iodine | اليود | I |
| Iridium | الإريديوم | Ir |
| Iron | الحديد | Fe |
| Krypton | الكريبتون | Kr |
| Lanthanum | اللانثانوم | La |
| Lawrencium | اللورنسيوم | Lr |
| Lead | الرصاص | Pb |
| Lithium | الليثيوم | Li |
| Lutetium | اللوتيشيوم | Lu |
| Magnesium | المغنسيوم | Mg |
| Manganese | المنجنيز | Mn |
| Meitnerium | المايتنريوم | Mt |
| Mendelevium | المندليفيوم | Md |
| Mercury | الزئبق | Hg |
| Molybdenum | الموليبدنوم | Mo |
| Neodymium | النيوديميوم | Nd |
| Neon | النيون | Ne |
| Neptunium | النبتونيوم | Np |
| Nickel | النيكل | Ni |
| Niobium | النيوبيوم | Nb |
| Nitrogen | النيتروجين | N |
| Nobelium | النوبليوم | No |
| Osmium | الأوزميوم | Os |
| Oxygen | الأكسجين | O |
| Palladium | البلاديوم | Pd |
| Phosphorus | الفوسفور | P |
| Platinum | البلاتين | Pt |
| Plutonium | البلوتونيوم | Pu |
| Polonium | البولونيوم | Po |
| Potassium | البوتاسيوم | K |
| Praseodymium | البراسيوديميوم | Pr |
| Promethium | البروميثيوم | Pm |
| Protactinium | البروتكتينيوم | Pa |
| Radium | الراديوم | Ra |
| Radon | الرادون | Rn |
| Rhenium | الرينيوم | Re |
| Rhodium | الروديوم | Rh |
| Roentgenium | الروينتجينيوم | Rg |
| Rubidium | الروبيديوم | Rb |
| Ruthenium | الروثينيوم | Ru |
| Rutherfordium | الرذرفورديوم | Rf |
| Samarium | الساماريوم | Sm |
| Scandium | السكانديوم | Sc |
| Seaborgium | السيبورجيوم | Sg |
| Selenium | السيلينيوم | Se |
| Silicon | السيليكون | Si |
| Silver | الفضة | Ag |
| Sodium | الصوديوم | Na |
| Strontium | السترونتيوم | Sr |
| Sulfur | الكبريت | S |
| Tantalum | التانتالوم | Ta |
| Technetium | التكنيتيوم | Tc |
| Tellurium | التيلوريوم | Te |
| Terbium | التيربيوم | Tb |
| Thallium | الثاليوم | Tl |
| Thorium | الثوريوم | Th |
| Thulium | الثوليوم | Tm |
| Tin | القصدير | Sn |
| Titanium | التيتانيوم | Ti |
| Tungsten | التنجستين | W |
| Ununhexium | الأنون هكسيوم | Uuh |
| Ununoctium | الأنون أوكتيوم | Uuo |
| Ununpentium | الأنون بنتيوم | Uup |
| Ununquadium | الأنون كواديوم | Uuq |
| Ununseptium | الأنون سبتيوم | Uus |
| Ununtrium | الأنون تريوم | Uut |
| Uranium | اليورانيوم | U |
| Vanadium | الفاناديوم | V |
| Xenon | الزينون | Xe |
| Ytterbium | الإتيربيوم | Yb |
| Yttrium | الإتريوم | Y |
| Zinc | الزنك | Zn |
| Zirconium | الزركونيوم | Zr |
اقرأ أيضاً عن طرق كتابة المعادلات الكيميائية باحتراف باستخدام برنامج الوورد
03-10-2016 17:36

.png)



-450px.jpg)