يجب على كل شخص فينا معرفة الوزن المناسب لطوله، فعلاقة الطول بالوزن علاقة طردية فكلما زاد الطول يجب ان يزيد الوزن والعكس صحيح، ولكن لكل طول من اطوال الأشخاص يوجد وزن أدنى ووزن أعلى مناسب له فاذا زاد عن الوزن الاعلى سوف يعد الشخص بدين ( سمين) واذا قل وزن الشخص عن الوزن الأدنى فسوف يعتبر الشخص نحيف، وفي كلتا الحالتين سيكون على الشخص القيام بنظام غذائي مناسب لزيادة أو لتخفيف وزنه كي يصل الى الوزن المثالي المناسب لطوله.

حساب الوزن المناسب للطول

قبل الإطلاع على الجدول يمكنك ايضاً استخدام أداة الوزن المناسب للطول والتي تقوم باعطائك معلومات دقيقة عن وزنك من خلال حساب BMI الخاص بجسمك وتشخيصه بعملية رياضية دقيقة تظهر لك وضع جسمك من حيث البدانة أو النحافة وتحديد درجة البدانة او النحافة التي تعاني منها، واذا كان وزنك طبيعي فان العملية الحسابية سوف تظهر لك ذلك وتحثك على الحفاظ على الوزن الطبيعي.

جدول الوزن المناسب للطول

الطول سم الوزن المناسب كغم الطول سم الوزن المناسب كغم
150 41.6 - 56.3 175 56.7 - 76.6
151 42.2 - 57.0 176 57.3 - 77.4
152 42.8 - 57.8 177 58.0 - 78.3
153 43.3 - 58.5 178 58.6 - 79.2
154 43.9 - 59.3 179 59.3 - 80.1
155 44.5 - 60.1 180 60.0 - 81.0
156 45.0 - 60.8 181 60.6 - 81.9
157 45.6 - 61.6 182 61.3 - 82.8
158 46.2 - 62.4 183 62.0 - 83.7
159 46.8 - 63.2 184 62.7 - 84.6
160 47.4 - 64.0 185 63.4 - 85.6
161 48.0 - 64.8 186 64.0 - 86.5
162 48.6 - 65.6 187 64.7 - 87.4
163 49.2 - 66.4 188 65.4 - 88.4
164 49.8 - 67.2 189 66.1 - 89.3
165 50.4 - 68.1 190 66.8 - 90.3
166 51.0 - 68.9 191 67.5 - 91.2
167 51.6 - 69.7 192 68.2 - 92.2
168 52.2 - 70.6 193 68.9 - 93.1
169 52.9 - 71.4 194 69.7 - 94.1
170 53.5 - 72.3 195 70.4 - 95.1
171 54.1 - 73.1 196 71.1 - 96.0
172 54.8 - 74.0 197 71.8 - 97.0
173 55.4 - 74.8 198 72.6 - 98.0
174 56.0 - 75.7 199 73.3 - 99.0
175 56.7 - 76.6 200 74.0 - 100.0
calendar_month16-12-2018 01:06